快速解答
82 個國籍的旅客,以及持有特定臺灣護照者,前往英國須持有電子旅行授權(ETA)。2025 年 7 月至 2026 年 6 月,英國內政部(Home Office)共核發 23,177,486 份 ETA。核發數量最多的國籍依序為美國(4,479,644)、德國(2,403,548)、法國(2,152,430)、義大利(1,707,217)與西班牙(1,626,009)。以下每個國籍皆有專屬頁面,載明生效日期與相關數據。
不需要,您無須申請 ETA英國公民與愛爾蘭公民無須申請 ETA,也無法取得 ETA。請持英國或愛爾蘭護照出行。您無法取得 ETA只有此清單中的國籍可使用 ETA。若您持其他國籍,可能需要申請簽證。請至 GOV.UK 查詢。您可能可以申請 ETA若您的臺灣護照內含身分證號碼,即可申請。ETA 費用為 20 英鎊,有效期限為兩年。是,您需要 ETA持此護照前往英國,若停留最長六個月,須持有 ETA(20 英鎊,有效期限為兩年),但已持有英國簽證,或已獲准在英國居住、工作或就學者除外。查看此國籍的專屬頁面
生效日期是指依據《入境規則》(Immigration Rules),該國籍旅客自該日起須持有 ETA 的日期。數據為已核發的 ETA 數量,以英國內政部 ETA_D02 統計表中最近四個季度的數字加總而成。
歐洲
| 國籍 | 須持有 ETA 的起始日 | 核發的 ETA 數量(2025 年 7 月至 2026 年 6 月) |
|---|---|---|
| 德國 | 2025 年 4 月 2 日 | 2,403,548 |
| 法國 | 2025 年 4 月 2 日 | 2,152,430 |
| 義大利 | 2025 年 4 月 2 日 | 1,707,217 |
| 西班牙 | 2025 年 4 月 2 日 | 1,626,009 |
| 荷蘭 | 2025 年 4 月 2 日 | 1,100,684 |
| 波蘭 | 2025 年 4 月 2 日 | 840,576 |
| 比利時 | 2025 年 4 月 2 日 | 490,018 |
| 瑞典 | 2025 年 4 月 2 日 | 473,547 |
| 瑞士 | 2025 年 4 月 2 日 | 416,173 |
| 羅馬尼亞 | 2025 年 4 月 2 日 | 408,272 |
| 挪威 | 2025 年 4 月 2 日 | 395,456 |
| 葡萄牙 | 2025 年 4 月 2 日 | 364,614 |
| 丹麥 | 2025 年 4 月 2 日 | 324,343 |
| 奧地利 | 2025 年 4 月 2 日 | 279,578 |
| 捷克 | 2025 年 4 月 2 日 | 254,472 |
| 希臘 | 2025 年 4 月 2 日 | 219,248 |
| 匈牙利 | 2025 年 4 月 2 日 | 201,606 |
| 芬蘭 | 2025 年 4 月 2 日 | 156,697 |
| 立陶宛 | 2025 年 4 月 2 日 | 134,134 |
| 保加利亞 | 2025 年 4 月 2 日 | 134,027 |
| 斯洛伐克 | 2025 年 4 月 2 日 | 113,508 |
| 克羅埃西亞 | 2025 年 4 月 2 日 | 84,343 |
| 拉脫維亞 | 2025 年 4 月 2 日 | 76,388 |
| 冰島 | 2025 年 4 月 2 日 | 67,788 |
| 馬爾他 | 2025 年 4 月 2 日 | 58,278 |
| 賽普勒斯 | 2025 年 4 月 2 日 | 56,024 |
| 斯洛維尼亞 | 2025 年 4 月 2 日 | 47,654 |
| 愛沙尼亞 | 2025 年 4 月 2 日 | 47,511 |
| 盧森堡 | 2025 年 4 月 2 日 | 24,915 |
| 安道爾 | 2025 年 4 月 2 日 | 2,059 |
| 列支敦斯登 | 2025 年 4 月 2 日 | 2,010 |
| 聖馬利諾 | 2025 年 4 月 2 日 | 1,134 |
| 摩納哥 | 2025 年 4 月 2 日 | 923 |
| 梵蒂岡 | 2025 年 4 月 2 日 | 8 |
美洲與加勒比海地區
| 國籍 | 須持有 ETA 的起始日 | 核發的 ETA 數量(2025 年 7 月至 2026 年 6 月) |
|---|---|---|
| 美國 | 2025 年 1 月 8 日 | 4,479,644 |
| 加拿大 | 2025 年 1 月 8 日 | 809,693 |
| 巴西 | 2025 年 1 月 8 日 | 388,063 |
| 墨西哥 | 2025 年 1 月 8 日 | 259,355 |
| 阿根廷 | 2025 年 1 月 8 日 | 134,809 |
| 智利 | 2025 年 1 月 8 日 | 60,023 |
| 秘魯 | 2025 年 1 月 8 日 | 46,145 |
| 哥斯大黎加 | 2025 年 1 月 8 日 | 19,228 |
| 烏拉圭 | 2025 年 1 月 8 日 | 11,379 |
| 瓜地馬拉 | 2025 年 1 月 8 日 | 9,569 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 2025 年 1 月 8 日 | 8,324 |
| 巴貝多 | 2025 年 1 月 8 日 | 7,745 |
| 格瑞那達 | 2025 年 1 月 8 日 | 5,679 |
| 巴哈馬 | 2025 年 1 月 8 日 | 5,452 |
| 巴拿馬 | 2025 年 1 月 8 日 | 5,301 |
| 蓋亞那 | 2025 年 1 月 8 日 | 4,671 |
| 巴拉圭 | 2025 年 1 月 8 日 | 4,575 |
| 安地卡及巴布達 | 2025 年 1 月 8 日 | 4,469 |
| 聖文森及格瑞那丁 | 2025 年 1 月 8 日 | 2,511 |
| 貝里斯 | 2025 年 1 月 8 日 | 947 |
亞洲、太平洋與印度洋地區
| 國籍 | 須持有 ETA 的起始日 | 核發的 ETA 數量(2025 年 7 月至 2026 年 6 月) |
|---|---|---|
| 澳洲 | 2025 年 1 月 8 日 | 585,391 |
| 日本 | 2025 年 1 月 8 日 | 264,390 |
| 南韓 | 2025 年 1 月 8 日 | 212,706 |
| 馬來西亞 | 2025 年 1 月 8 日 | 124,297 |
| 香港特別行政區 | 2025 年 1 月 8 日 | 114,881(與澳門合計) |
| 澳門特別行政區 | 2025 年 1 月 8 日 | 114,881(與香港合計) |
| 紐西蘭 | 2025 年 1 月 8 日 | 109,689 |
| 新加坡 | 2025 年 1 月 8 日 | 92,006 |
| 臺灣 | 2025 年 1 月 8 日 | 87,144 |
| 模里西斯 | 2025 年 1 月 8 日 | 21,221 |
| 汶萊 | 2025 年 1 月 8 日 | 3,389 |
| 馬爾地夫 | 2025 年 1 月 8 日 | 1,834 |
| 塞席爾 | 2025 年 1 月 8 日 | 1,355 |
| 巴布亞紐幾內亞 | 2025 年 1 月 8 日 | 382 |
| 東加 | 2025 年 1 月 8 日 | 213 |
| 索羅門群島 | 2025 年 1 月 8 日 | 101 |
| 薩摩亞 | 2025 年 1 月 8 日 | 100 |
| 吉里巴斯 | 2025 年 1 月 8 日 | 38 |
| 馬紹爾群島 | 2025 年 1 月 8 日 | 33 |
| 密克羅尼西亞聯邦 | 2025 年 1 月 8 日 | 19 |
| 吐瓦魯 | 2025 年 1 月 8 日 | 17 |
| 帛琉 | 2025 年 1 月 8 日 | 12 |
中東
| 國籍 | 須持有 ETA 的起始日 | 核發的 ETA 數量(2025 年 7 月至 2026 年 6 月) |
|---|---|---|
| 沙烏地阿拉伯 | 2024 年 2 月 22 日 | 228,355 |
| 以色列 | 2025 年 1 月 8 日 | 175,444 |
| 科威特 | 2024 年 2 月 22 日 | 75,257 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 2024 年 2 月 22 日 | 62,867 |
| 卡達 | 2023 年 11 月 15 日 | 40,632 |
| 阿曼 | 2024 年 2 月 22 日 | 21,027 |
| 巴林 | 2024 年 2 月 22 日 | 15,202 |
未列入表中的國籍
未列入上述表格的國籍無法取得 ETA。請前往 GOV.UK 查詢是否需要簽證,或閱讀ETA 或簽證。
資料來源
查證日期:2026 年 11 月 17 日。規定可能變動,請一律以下列官方頁面為準。