UK ETA 各國國籍一覽:82 個國籍與臺灣

更新日期 · 已對照 GOV.UK 及英國內政部資料來源查證 · 我們如何查證事實

快速解答

82 個國籍的旅客,以及持有特定臺灣護照者,前往英國須持有電子旅行授權(ETA)。2025 年 7 月至 2026 年 6 月,英國內政部(Home Office)共核發 23,177,486 份 ETA。核發數量最多的國籍依序為美國(4,479,644)、德國(2,403,548)、法國(2,152,430)、義大利(1,707,217)與西班牙(1,626,009)。以下每個國籍皆有專屬頁面,載明生效日期與相關數據。

生效日期是指依據《入境規則》(Immigration Rules),該國籍旅客自該日起須持有 ETA 的日期。數據為已核發的 ETA 數量,以英國內政部 ETA_D02 統計表中最近四個季度的數字加總而成。

本頁內容
  1. 歐洲
  2. 美洲與加勒比海地區
  3. 亞洲、太平洋與印度洋地區
  4. 中東
  5. 未列入表中的國籍
  6. 資料來源

歐洲

國籍須持有 ETA 的起始日核發的 ETA 數量(2025 年 7 月至 2026 年 6 月)
德國2025 年 4 月 2 日2,403,548
法國2025 年 4 月 2 日2,152,430
義大利2025 年 4 月 2 日1,707,217
西班牙2025 年 4 月 2 日1,626,009
荷蘭2025 年 4 月 2 日1,100,684
波蘭2025 年 4 月 2 日840,576
比利時2025 年 4 月 2 日490,018
瑞典2025 年 4 月 2 日473,547
瑞士2025 年 4 月 2 日416,173
羅馬尼亞2025 年 4 月 2 日408,272
挪威2025 年 4 月 2 日395,456
葡萄牙2025 年 4 月 2 日364,614
丹麥2025 年 4 月 2 日324,343
奧地利2025 年 4 月 2 日279,578
捷克2025 年 4 月 2 日254,472
希臘2025 年 4 月 2 日219,248
匈牙利2025 年 4 月 2 日201,606
芬蘭2025 年 4 月 2 日156,697
立陶宛2025 年 4 月 2 日134,134
保加利亞2025 年 4 月 2 日134,027
斯洛伐克2025 年 4 月 2 日113,508
克羅埃西亞2025 年 4 月 2 日84,343
拉脫維亞2025 年 4 月 2 日76,388
冰島2025 年 4 月 2 日67,788
馬爾他2025 年 4 月 2 日58,278
賽普勒斯2025 年 4 月 2 日56,024
斯洛維尼亞2025 年 4 月 2 日47,654
愛沙尼亞2025 年 4 月 2 日47,511
盧森堡2025 年 4 月 2 日24,915
安道爾2025 年 4 月 2 日2,059
列支敦斯登2025 年 4 月 2 日2,010
聖馬利諾2025 年 4 月 2 日1,134
摩納哥2025 年 4 月 2 日923
梵蒂岡2025 年 4 月 2 日8

美洲與加勒比海地區

國籍須持有 ETA 的起始日核發的 ETA 數量(2025 年 7 月至 2026 年 6 月)
美國2025 年 1 月 8 日4,479,644
加拿大2025 年 1 月 8 日809,693
巴西2025 年 1 月 8 日388,063
墨西哥2025 年 1 月 8 日259,355
阿根廷2025 年 1 月 8 日134,809
智利2025 年 1 月 8 日60,023
秘魯2025 年 1 月 8 日46,145
哥斯大黎加2025 年 1 月 8 日19,228
烏拉圭2025 年 1 月 8 日11,379
瓜地馬拉2025 年 1 月 8 日9,569
聖克里斯多福及尼維斯2025 年 1 月 8 日8,324
巴貝多2025 年 1 月 8 日7,745
格瑞那達2025 年 1 月 8 日5,679
巴哈馬2025 年 1 月 8 日5,452
巴拿馬2025 年 1 月 8 日5,301
蓋亞那2025 年 1 月 8 日4,671
巴拉圭2025 年 1 月 8 日4,575
安地卡及巴布達2025 年 1 月 8 日4,469
聖文森及格瑞那丁2025 年 1 月 8 日2,511
貝里斯2025 年 1 月 8 日947

亞洲、太平洋與印度洋地區

國籍須持有 ETA 的起始日核發的 ETA 數量(2025 年 7 月至 2026 年 6 月)
澳洲2025 年 1 月 8 日585,391
日本2025 年 1 月 8 日264,390
南韓2025 年 1 月 8 日212,706
馬來西亞2025 年 1 月 8 日124,297
香港特別行政區2025 年 1 月 8 日114,881(與澳門合計)
澳門特別行政區2025 年 1 月 8 日114,881(與香港合計)
紐西蘭2025 年 1 月 8 日109,689
新加坡2025 年 1 月 8 日92,006
臺灣2025 年 1 月 8 日87,144
模里西斯2025 年 1 月 8 日21,221
汶萊2025 年 1 月 8 日3,389
馬爾地夫2025 年 1 月 8 日1,834
塞席爾2025 年 1 月 8 日1,355
巴布亞紐幾內亞2025 年 1 月 8 日382
東加2025 年 1 月 8 日213
索羅門群島2025 年 1 月 8 日101
薩摩亞2025 年 1 月 8 日100
吉里巴斯2025 年 1 月 8 日38
馬紹爾群島2025 年 1 月 8 日33
密克羅尼西亞聯邦2025 年 1 月 8 日19
吐瓦魯2025 年 1 月 8 日17
帛琉2025 年 1 月 8 日12

中東

國籍須持有 ETA 的起始日核發的 ETA 數量(2025 年 7 月至 2026 年 6 月)
沙烏地阿拉伯2024 年 2 月 22 日228,355
以色列2025 年 1 月 8 日175,444
科威特2024 年 2 月 22 日75,257
阿拉伯聯合大公國2024 年 2 月 22 日62,867
卡達2023 年 11 月 15 日40,632
阿曼2024 年 2 月 22 日21,027
巴林2024 年 2 月 22 日15,202

未列入表中的國籍

未列入上述表格的國籍無法取得 ETA。請前往 GOV.UK 查詢是否需要簽證,或閱讀ETA 或簽證。

資料來源

查證日期:2026 年 11 月 17 日。規定可能變動,請一律以下列官方頁面為準。

繁體中文