Quick answer
82 nationalities, and holders of certain Taiwan passports, need an ETA to visit the UK. Between July 2025 and June 2026 the Home Office issued 23,177,486 ETAs. The largest groups were the United States (4,479,644), Germany (2,403,548), France (2,152,430), Italy (1,707,217) and Spain (1,626,009). Each nationality below has its own page with the start date and the figures.
The start date is the date from which the Immigration Rules require an ETA for that nationality. The figures are ETAs issued, added up from the four latest quarters in the Home Office table ETA_D02.
On this page
Europe
| Nationality | ETA required from | ETAs issued, July 2025 to June 2026 |
|---|---|---|
| Germany | 2 April 2025 | 2,403,548 |
| France | 2 April 2025 | 2,152,430 |
| Italy | 2 April 2025 | 1,707,217 |
| Spain | 2 April 2025 | 1,626,009 |
| Netherlands | 2 April 2025 | 1,100,684 |
| Poland | 2 April 2025 | 840,576 |
| Belgium | 2 April 2025 | 490,018 |
| Sweden | 2 April 2025 | 473,547 |
| Switzerland | 2 April 2025 | 416,173 |
| Romania | 2 April 2025 | 408,272 |
| Norway | 2 April 2025 | 395,456 |
| Portugal | 2 April 2025 | 364,614 |
| Denmark | 2 April 2025 | 324,343 |
| Austria | 2 April 2025 | 279,578 |
| Czechia | 2 April 2025 | 254,472 |
| Greece | 2 April 2025 | 219,248 |
| Hungary | 2 April 2025 | 201,606 |
| Finland | 2 April 2025 | 156,697 |
| Lithuania | 2 April 2025 | 134,134 |
| Bulgaria | 2 April 2025 | 134,027 |
| Slovakia | 2 April 2025 | 113,508 |
| Croatia | 2 April 2025 | 84,343 |
| Latvia | 2 April 2025 | 76,388 |
| Iceland | 2 April 2025 | 67,788 |
| Malta | 2 April 2025 | 58,278 |
| Cyprus | 2 April 2025 | 56,024 |
| Slovenia | 2 April 2025 | 47,654 |
| Estonia | 2 April 2025 | 47,511 |
| Luxembourg | 2 April 2025 | 24,915 |
| Andorra | 2 April 2025 | 2,059 |
| Liechtenstein | 2 April 2025 | 2,010 |
| San Marino | 2 April 2025 | 1,134 |
| Monaco | 2 April 2025 | 923 |
| Vatican City | 2 April 2025 | 8 |
Americas and the Caribbean
| Nationality | ETA required from | ETAs issued, July 2025 to June 2026 |
|---|---|---|
| United States | 8 January 2025 | 4,479,644 |
| Canada | 8 January 2025 | 809,693 |
| Brazil | 8 January 2025 | 388,063 |
| Mexico | 8 January 2025 | 259,355 |
| Argentina | 8 January 2025 | 134,809 |
| Chile | 8 January 2025 | 60,023 |
| Peru | 8 January 2025 | 46,145 |
| Costa Rica | 8 January 2025 | 19,228 |
| Uruguay | 8 January 2025 | 11,379 |
| Guatemala | 8 January 2025 | 9,569 |
| St Kitts and Nevis | 8 January 2025 | 8,324 |
| Barbados | 8 January 2025 | 7,745 |
| Grenada | 8 January 2025 | 5,679 |
| The Bahamas | 8 January 2025 | 5,452 |
| Panama | 8 January 2025 | 5,301 |
| Guyana | 8 January 2025 | 4,671 |
| Paraguay | 8 January 2025 | 4,575 |
| Antigua and Barbuda | 8 January 2025 | 4,469 |
| St Vincent and the Grenadines | 8 January 2025 | 2,511 |
| Belize | 8 January 2025 | 947 |
Asia, the Pacific and the Indian Ocean
| Nationality | ETA required from | ETAs issued, July 2025 to June 2026 |
|---|---|---|
| Australia | 8 January 2025 | 585,391 |
| Japan | 8 January 2025 | 264,390 |
| South Korea | 8 January 2025 | 212,706 |
| Malaysia | 8 January 2025 | 124,297 |
| Hong Kong Special Administrative Region | 8 January 2025 | 114,881 (with Macao) |
| Macao Special Administrative Region | 8 January 2025 | 114,881 (with Hong Kong) |
| New Zealand | 8 January 2025 | 109,689 |
| Singapore | 8 January 2025 | 92,006 |
| Taiwan | 8 January 2025 | 87,144 |
| Mauritius | 8 January 2025 | 21,221 |
| Brunei | 8 January 2025 | 3,389 |
| Maldives | 8 January 2025 | 1,834 |
| Seychelles | 8 January 2025 | 1,355 |
| Papua New Guinea | 8 January 2025 | 382 |
| Tonga | 8 January 2025 | 213 |
| Solomon Islands | 8 January 2025 | 101 |
| Samoa | 8 January 2025 | 100 |
| Kiribati | 8 January 2025 | 38 |
| Marshall Islands | 8 January 2025 | 33 |
| Federated States of Micronesia | 8 January 2025 | 19 |
| Tuvalu | 8 January 2025 | 17 |
| Palau | 8 January 2025 | 12 |
Middle East
| Nationality | ETA required from | ETAs issued, July 2025 to June 2026 |
|---|---|---|
| Saudi Arabia | 22 February 2024 | 228,355 |
| Israel | 8 January 2025 | 175,444 |
| Kuwait | 22 February 2024 | 75,257 |
| United Arab Emirates | 22 February 2024 | 62,867 |
| Qatar | 15 November 2023 | 40,632 |
| Oman | 22 February 2024 | 21,027 |
| Bahrain | 22 February 2024 | 15,202 |
Nationalities that are not listed
A nationality that is not in these tables cannot get an ETA. Check on GOV.UK whether a visa is needed, or read ETA or visa.
Sources
Checked on 17 November 2026. Rules can change; the official pages below always take priority.