간단 답변
82개 국적 소지자와 특정 대만 여권 소지자가 영국을 방문하려면 ETA가 필요합니다. 2025년 7월부터 2026년 6월까지 Home Office는 ETA 23,177,486건을 발급했습니다. 가장 많은 국적은 미국(4,479,644건), 독일(2,403,548건), 프랑스(2,152,430건), 이탈리아(1,707,217건), 스페인(1,626,009건) 순입니다. 아래 각 국적별로 시행일과 수치를 담은 별도 페이지가 있습니다.
아니요, ETA가 필요하지 않습니다영국 시민권자와 아일랜드 시민권자는 ETA가 필요하지 않으며 신청할 수도 없습니다. 영국 또는 아일랜드 여권으로 여행하십시오.ETA를 신청할 수 없습니다이 목록에 있는 국적만 ETA를 이용할 수 있습니다. 다른 국적은 비자가 필요할 가능성이 높습니다. 이 경우 GOV.UK에서 확인하십시오. GOV.UK에서 확인해 주십시오.ETA를 신청할 수 있을 가능성이 있습니다대만 여권에 소지자의 신분증(identification card) 번호가 포함되어 있으면 신청할 수 있습니다. ETA 수수료는 20파운드이며 유효기간은 2년입니다.예, ETA가 필요합니다이 여권으로 최대 6개월 동안 영국을 방문하려면 ETA(20파운드, 유효기간 2년)가 필요합니다. 단, 이미 영국 비자를 보유하고 있거나 영국에서 거주, 취업 또는 학업을 할 수 있는 허가가 있는 경우는 예외입니다.해당 국적 페이지 보기
시행일은 출입국 규칙(Immigration Rules)에 따라 해당 국적에 ETA가 필요해지는 날짜입니다. 수치는 Home Office 통계표 ETA_D02의 최근 4개 분기를 합산한 ETA 발급 건수입니다.
유럽
| 국적 | ETA 필요 시작일 | ETA 발급 건수(2025년 7월~2026년 6월) |
|---|---|---|
| 독일 | 2025년 4월 2일 | 2,403,548 |
| 프랑스 | 2025년 4월 2일 | 2,152,430 |
| 이탈리아 | 2025년 4월 2일 | 1,707,217 |
| 스페인 | 2025년 4월 2일 | 1,626,009 |
| 네덜란드 | 2025년 4월 2일 | 1,100,684 |
| 폴란드 | 2025년 4월 2일 | 840,576 |
| 벨기에 | 2025년 4월 2일 | 490,018 |
| 스웨덴 | 2025년 4월 2일 | 473,547 |
| 스위스 | 2025년 4월 2일 | 416,173 |
| 루마니아 | 2025년 4월 2일 | 408,272 |
| 노르웨이 | 2025년 4월 2일 | 395,456 |
| 포르투갈 | 2025년 4월 2일 | 364,614 |
| 덴마크 | 2025년 4월 2일 | 324,343 |
| 오스트리아 | 2025년 4월 2일 | 279,578 |
| 체코 | 2025년 4월 2일 | 254,472 |
| 그리스 | 2025년 4월 2일 | 219,248 |
| 헝가리 | 2025년 4월 2일 | 201,606 |
| 핀란드 | 2025년 4월 2일 | 156,697 |
| 리투아니아 | 2025년 4월 2일 | 134,134 |
| 불가리아 | 2025년 4월 2일 | 134,027 |
| 슬로바키아 | 2025년 4월 2일 | 113,508 |
| 크로아티아 | 2025년 4월 2일 | 84,343 |
| 라트비아 | 2025년 4월 2일 | 76,388 |
| 아이슬란드 | 2025년 4월 2일 | 67,788 |
| 몰타 | 2025년 4월 2일 | 58,278 |
| 키프로스 | 2025년 4월 2일 | 56,024 |
| 슬로베니아 | 2025년 4월 2일 | 47,654 |
| 에스토니아 | 2025년 4월 2일 | 47,511 |
| 룩셈부르크 | 2025년 4월 2일 | 24,915 |
| 안도라 | 2025년 4월 2일 | 2,059 |
| 리히텐슈타인 | 2025년 4월 2일 | 2,010 |
| 산마리노 | 2025년 4월 2일 | 1,134 |
| 모나코 | 2025년 4월 2일 | 923 |
| 바티칸 | 2025년 4월 2일 | 8 |
아메리카 및 카리브해
| 국적 | ETA 필요 시작일 | ETA 발급 건수(2025년 7월~2026년 6월) |
|---|---|---|
| 미국 | 2025년 1월 8일 | 4,479,644 |
| 캐나다 | 2025년 1월 8일 | 809,693 |
| 브라질 | 2025년 1월 8일 | 388,063 |
| 멕시코 | 2025년 1월 8일 | 259,355 |
| 아르헨티나 | 2025년 1월 8일 | 134,809 |
| 칠레 | 2025년 1월 8일 | 60,023 |
| 페루 | 2025년 1월 8일 | 46,145 |
| 코스타리카 | 2025년 1월 8일 | 19,228 |
| 우루과이 | 2025년 1월 8일 | 11,379 |
| 과테말라 | 2025년 1월 8일 | 9,569 |
| 세인트키츠 네비스 | 2025년 1월 8일 | 8,324 |
| 바베이도스 | 2025년 1월 8일 | 7,745 |
| 그레나다 | 2025년 1월 8일 | 5,679 |
| 바하마 | 2025년 1월 8일 | 5,452 |
| 파나마 | 2025년 1월 8일 | 5,301 |
| 가이아나 | 2025년 1월 8일 | 4,671 |
| 파라과이 | 2025년 1월 8일 | 4,575 |
| 앤티가 바부다 | 2025년 1월 8일 | 4,469 |
| 세인트빈센트 그레나딘 | 2025년 1월 8일 | 2,511 |
| 벨리즈 | 2025년 1월 8일 | 947 |
아시아, 태평양 및 인도양
| 국적 | ETA 필요 시작일 | ETA 발급 건수(2025년 7월~2026년 6월) |
|---|---|---|
| 호주 | 2025년 1월 8일 | 585,391 |
| 일본 | 2025년 1월 8일 | 264,390 |
| 대한민국 | 2025년 1월 8일 | 212,706 |
| 말레이시아 | 2025년 1월 8일 | 124,297 |
| 홍콩 특별행정구 | 2025년 1월 8일 | 114,881(마카오 포함) |
| 마카오 특별행정구 | 2025년 1월 8일 | 114,881(홍콩 포함) |
| 뉴질랜드 | 2025년 1월 8일 | 109,689 |
| 싱가포르 | 2025년 1월 8일 | 92,006 |
| 대만 | 2025년 1월 8일 | 87,144 |
| 모리셔스 | 2025년 1월 8일 | 21,221 |
| 브루나이 | 2025년 1월 8일 | 3,389 |
| 몰디브 | 2025년 1월 8일 | 1,834 |
| 세이셸 | 2025년 1월 8일 | 1,355 |
| 파푸아뉴기니 | 2025년 1월 8일 | 382 |
| 통가 | 2025년 1월 8일 | 213 |
| 솔로몬 제도 | 2025년 1월 8일 | 101 |
| 사모아 | 2025년 1월 8일 | 100 |
| 키리바시 | 2025년 1월 8일 | 38 |
| 마셜 제도 | 2025년 1월 8일 | 33 |
| 미크로네시아 연방 | 2025년 1월 8일 | 19 |
| 투발루 | 2025년 1월 8일 | 17 |
| 팔라우 | 2025년 1월 8일 | 12 |
중동
| 국적 | ETA 필요 시작일 | ETA 발급 건수(2025년 7월~2026년 6월) |
|---|---|---|
| 사우디아라비아 | 2024년 2월 22일 | 228,355 |
| 이스라엘 | 2025년 1월 8일 | 175,444 |
| 쿠웨이트 | 2024년 2월 22일 | 75,257 |
| 아랍에미리트 | 2024년 2월 22일 | 62,867 |
| 카타르 | 2023년 11월 15일 | 40,632 |
| 오만 | 2024년 2월 22일 | 21,027 |
| 바레인 | 2024년 2월 22일 | 15,202 |
목록에 없는 국적
위 표에 없는 국적은 ETA를 신청할 수 없습니다. GOV.UK에서 비자가 필요한지 확인하시거나 ETA 또는 비자 페이지를 참고해 주십시오.
출처
2026년 11월 17일에 확인한 내용입니다. 규정은 변경될 수 있으며, 아래 공식 페이지의 내용이 항상 우선합니다.