Lyhyt vastaus
82 kansalaisuuden haltijat sekä tiettyjen Taiwanin passien haltijat tarvitsevat sähköisen matkustusluvan (ETA) vieraillessaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Heinäkuun 2025 ja kesäkuun 2026 välisenä aikana Home Office myönsi 23 177 486 ETA-lupaa. Suurimmat ryhmät olivat Yhdysvallat (4 479 644), Saksa (2 403 548), Ranska (2 152 430), Italia (1 707 217) ja Espanja (1 626 009). Jokaisella alla olevalla kansalaisuudella on oma sivunsa, jolla kerrotaan alkamispäivä ja luvut.
Alkamispäivä on päivä, jolta alkaen maahanmuuttosäännöt (Immigration Rules) edellyttävät kyseisen kansalaisuuden haltijalta ETA-lupaa. Luvut ovat myönnettyjen ETA-lupien määriä, jotka on laskettu yhteen Home Officen taulukon ETA_D02 neljältä viimeisimmältä neljännekseltä.
Tällä sivulla
Eurooppa
| Kansalaisuus | ETA vaaditaan alkaen | Myönnetyt ETA-luvat, heinäkuu 2025–kesäkuu 2026 |
|---|---|---|
| Saksa | 2. huhtikuuta 2025 | 2 403 548 |
| Ranska | 2. huhtikuuta 2025 | 2 152 430 |
| Italia | 2. huhtikuuta 2025 | 1 707 217 |
| Espanja | 2. huhtikuuta 2025 | 1 626 009 |
| Alankomaat | 2. huhtikuuta 2025 | 1 100 684 |
| Puola | 2. huhtikuuta 2025 | 840 576 |
| Belgia | 2. huhtikuuta 2025 | 490 018 |
| Ruotsi | 2. huhtikuuta 2025 | 473 547 |
| Sveitsi | 2. huhtikuuta 2025 | 416 173 |
| Romania | 2. huhtikuuta 2025 | 408 272 |
| Norja | 2. huhtikuuta 2025 | 395 456 |
| Portugali | 2. huhtikuuta 2025 | 364 614 |
| Tanska | 2. huhtikuuta 2025 | 324 343 |
| Itävalta | 2. huhtikuuta 2025 | 279 578 |
| Tšekki | 2. huhtikuuta 2025 | 254 472 |
| Kreikka | 2. huhtikuuta 2025 | 219 248 |
| Unkari | 2. huhtikuuta 2025 | 201 606 |
| Suomi | 2. huhtikuuta 2025 | 156 697 |
| Liettua | 2. huhtikuuta 2025 | 134 134 |
| Bulgaria | 2. huhtikuuta 2025 | 134 027 |
| Slovakia | 2. huhtikuuta 2025 | 113 508 |
| Kroatia | 2. huhtikuuta 2025 | 84 343 |
| Latvia | 2. huhtikuuta 2025 | 76 388 |
| Islanti | 2. huhtikuuta 2025 | 67 788 |
| Malta | 2. huhtikuuta 2025 | 58 278 |
| Kypros | 2. huhtikuuta 2025 | 56 024 |
| Slovenia | 2. huhtikuuta 2025 | 47 654 |
| Viro | 2. huhtikuuta 2025 | 47 511 |
| Luxemburg | 2. huhtikuuta 2025 | 24 915 |
| Andorra | 2. huhtikuuta 2025 | 2 059 |
| Liechtenstein | 2. huhtikuuta 2025 | 2 010 |
| San Marino | 2. huhtikuuta 2025 | 1 134 |
| Monaco | 2. huhtikuuta 2025 | 923 |
| Vatikaani | 2. huhtikuuta 2025 | 8 |
Amerikka ja Karibia
| Kansalaisuus | ETA vaaditaan alkaen | Myönnetyt ETA-luvat, heinäkuu 2025–kesäkuu 2026 |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | 8. tammikuuta 2025 | 4 479 644 |
| Kanada | 8. tammikuuta 2025 | 809 693 |
| Brasilia | 8. tammikuuta 2025 | 388 063 |
| Meksiko | 8. tammikuuta 2025 | 259 355 |
| Argentiina | 8. tammikuuta 2025 | 134 809 |
| Chile | 8. tammikuuta 2025 | 60 023 |
| Peru | 8. tammikuuta 2025 | 46 145 |
| Costa Rica | 8. tammikuuta 2025 | 19 228 |
| Uruguay | 8. tammikuuta 2025 | 11 379 |
| Guatemala | 8. tammikuuta 2025 | 9 569 |
| Saint Kitts ja Nevis | 8. tammikuuta 2025 | 8 324 |
| Barbados | 8. tammikuuta 2025 | 7 745 |
| Grenada | 8. tammikuuta 2025 | 5 679 |
| Bahama | 8. tammikuuta 2025 | 5 452 |
| Panama | 8. tammikuuta 2025 | 5 301 |
| Guyana | 8. tammikuuta 2025 | 4 671 |
| Paraguay | 8. tammikuuta 2025 | 4 575 |
| Antigua ja Barbuda | 8. tammikuuta 2025 | 4 469 |
| Saint Vincent ja Grenadiinit | 8. tammikuuta 2025 | 2 511 |
| Belize | 8. tammikuuta 2025 | 947 |
Aasia, Tyynenmeren alue ja Intian valtameri
| Kansalaisuus | ETA vaaditaan alkaen | Myönnetyt ETA-luvat, heinäkuu 2025–kesäkuu 2026 |
|---|---|---|
| Australia | 8. tammikuuta 2025 | 585 391 |
| Japani | 8. tammikuuta 2025 | 264 390 |
| Etelä-Korea | 8. tammikuuta 2025 | 212 706 |
| Malesia | 8. tammikuuta 2025 | 124 297 |
| Hongkongin erityishallintoalue | 8. tammikuuta 2025 | 114 881 (yhdessä Macaon kanssa) |
| Macaon erityishallintoalue | 8. tammikuuta 2025 | 114 881 (yhdessä Hongkongin kanssa) |
| Uusi-Seelanti | 8. tammikuuta 2025 | 109 689 |
| Singapore | 8. tammikuuta 2025 | 92 006 |
| Taiwan | 8. tammikuuta 2025 | 87 144 |
| Mauritius | 8. tammikuuta 2025 | 21 221 |
| Brunei | 8. tammikuuta 2025 | 3 389 |
| Malediivit | 8. tammikuuta 2025 | 1 834 |
| Seychellit | 8. tammikuuta 2025 | 1 355 |
| Papua-Uusi-Guinea | 8. tammikuuta 2025 | 382 |
| Tonga | 8. tammikuuta 2025 | 213 |
| Salomonsaaret | 8. tammikuuta 2025 | 101 |
| Samoa | 8. tammikuuta 2025 | 100 |
| Kiribati | 8. tammikuuta 2025 | 38 |
| Marshallinsaaret | 8. tammikuuta 2025 | 33 |
| Mikronesian liittovaltio | 8. tammikuuta 2025 | 19 |
| Tuvalu | 8. tammikuuta 2025 | 17 |
| Palau | 8. tammikuuta 2025 | 12 |
Lähi-itä
| Kansalaisuus | ETA vaaditaan alkaen | Myönnetyt ETA-luvat, heinäkuu 2025–kesäkuu 2026 |
|---|---|---|
| Saudi-Arabia | 22. helmikuuta 2024 | 228 355 |
| Israel | 8. tammikuuta 2025 | 175 444 |
| Kuwait | 22. helmikuuta 2024 | 75 257 |
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 22. helmikuuta 2024 | 62 867 |
| Qatar | 15. marraskuuta 2023 | 40 632 |
| Oman | 22. helmikuuta 2024 | 21 027 |
| Bahrain | 22. helmikuuta 2024 | 15 202 |
Kansalaisuudet, joita ei ole luettelossa
Kansalaisuus, jota ei ole näissä taulukoissa, ei voi saada ETA-lupaa. Tarkista GOV.UK-sivustolta, tarvitaanko viisumi, tai lue artikkeli ETA vai viisumi.
Lähteet
Tarkistettu 17. marraskuuta 2026. Säännöt voivat muuttua; alla olevat viralliset sivut ovat aina ensisijaisia.